డైరెక్షనల్ డ్రిల్లింగ్ కోసం వెర్మీర్ డిచ్విచ్ HDD డ్రిల్ రాడ్ & పైప్
1-పీస్ ఇంటర్నల్ & ఎక్స్టర్నల్ (IEU) నకిలీ డ్రిల్ పైప్
మా IEU ఇంటిగ్రల్ ఫోర్జ్డ్ లేదా 1-పీస్ ఫోర్జ్డ్ డ్రిల్ పైప్ కేవలం ఒక మెటీరియల్తో తయారు చేయబడింది.పైపులో థ్రెడ్ కనెక్షన్లకు మరియు వాటి మధ్య వెల్డ్ జోన్ లేని మిడ్-బాడీ ట్యూబ్కు ఒకే రసాయన అలంకరణ ఉంటుంది.
జడత్వం వెల్డెడ్ డ్రిల్ పైప్
మా జడత్వం వెల్డెడ్ డ్రిల్ పైప్ మిడ్-బాడీ ట్యూబ్ మరియు రెండు థ్రెడ్ కనెక్షన్లు లేదా టూల్ జాయింట్లను కలిగి ఉన్న మూడు వేర్వేరు ముక్కల నుండి తయారు చేయబడింది.మధ్యంతర వెల్డ్ ప్రక్రియ అనేది ఒక ఘన-స్థితి వెల్డింగ్ టెక్నిక్, ఇది కరిగిపోయేలా లేకుండా లోహాన్ని కలిపి తయారు చేస్తుంది.జడత్వం వెల్డ్ సమయంలో ఉత్పత్తి చేయబడిన కరిగే ఉత్పత్తి లేనందున, రీకాస్ట్ మెటల్ లేదా ధాన్యం విస్తరణ ఉండదు.
Vermeer HDD రిగ్లతో అనుకూలమైనది
రిగ్ అనుకూలత* | థ్రెడ్ | పొడవు | పైప్ OD | ఉమ్మడి OD | పిన్ పొడవు (మిమీ) | గరిష్టంగాటార్క్ (Nm) | |||
mm | ft | mm | అంగుళం | mm | అంగుళం | ||||
D7x11, D10x15 | #200 | 1,829 | 6 | 42 | 1.66 | 48 | 1.88 | 50.7 | 2,040 |
D20x22, D23x30 | #400 | 3,048 | 10 | 52 | 2.06 | 57 | 2.25 | 63.5 | 3,525 |
D24x40 | #600 | 3,048 | 10 | 60 | 2.38 | 67 | 2.63 | 63.5 | 5,695 |
D33x44, D36x50 | #650 | 3,048 | 10 | 60 | 2.38 | 70 | 2.75 | 63.5 | 6,800 |
D33x44, D36x50 | #650 | 4,572 | 15 | 60 | 2.38 | 70 | 2.75 | 63.5 | 6,800 |
D36x50, D40x55 | #700 | 3,048 | 10 | 67 | 2.63 | 79 | 3.1 | 76.2 | 7,457 |
D36x50, D40x55 | #700 | 4,572 | 15 | 67 | 2.63 | 79 | 3.1 | 76.2 | 7,457 |
D50x100, D60x90 | #900 | 3,048 | 10 | 73 | 2.88 | 83 | 3.25 | 88.9 | 12,202 |
D50x100, D60x90 | #900 | 4,572 | 15 | 73 | 2.88 | 83 | 3.25 | 88.9 | 12,202 |
డిచ్ విచ్ HDD రిగ్లతో అనుకూలమైనది
రిగ్ అనుకూలత* | థ్రెడ్ | పొడవు | పైప్ OD | ఉమ్మడి OD | పిన్ పొడవు (మిమీ) | గరిష్టంగాటార్క్ (Nm) | |||
mm | ft | mm | అంగుళం | mm | అంగుళం | ||||
JT2720 | 1.94 | 3000 | 9.84 | 60 | 2.38 | 70 | 2.75 | 75 | 4340 |
JT20 | 1.94 | 3000 | 9.84 | 52 | 2.06 | 67 | 2.63 | 75 | 2980 |
JT2720M1, JT3020M1 | 2.11 | 3000 | 9.84 | 60 | 2.38 | 76.2 | 3 | 84.7 | 5420 |
JT25/30 | 2.11 | 3000 | 9.84 | 60 | 2.38 | 70 | 2.75 | 84.7 | 5420 |
JT4020 | 2.4 | 4500 | 14.76 | 73 | 2.88 | 82 | 3.23 | 99.5 | 6800 |
JT4020M1 | 2.59 | 4500 | 14.76 | 76 | 3 | 89 | 3.5 | 91.5 | 6800 |
JT7020M1, JT8020M1, JT100M1 | 3.27 | 4500 | 14.76 | 89 | 3.5 | 102 | 4 | 132.5 | 13,560 |
మీ సందేశాన్ని ఇక్కడ వ్రాసి మాకు పంపండి